أخبار هامة
الخطة الدرسية لكافة السنوات
توزيع مقررات الخطة الدرسية لقسم التدفئة والتكييف والتبريد على السنوات والفصول وفق الآتي:
السنة الأولى
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
4111 | الرياضيات الأساسية | 2 | 2 | 4 | 4121 | الرياضيات التطبيقية | 2 | 2 | 4 |
4112 | الفيزياء الأساسية | 4 | 2 | 6 | 4122 | الترموديناميك | 4 | 4 | 8 |
4113 | الميكانيك التطبيقي | 4 | 2 | 6 | 4123 | الرسم الصناعي | 2 | 4 | 6 |
4114 | الرسم الهندسي | 2 | 4 | 6 | 4124 | الثقافة القومية الاشتراكية | 2 | – | 2 |
4115 | اللغة العربية | 2 | – | 2 | 4125 | ورش ميكانيكية | 2 | 4 | 6 |
4116 | اللغة الأجنبية عامة (1) | 2 | – | 2 | 4126 | اللغة الأجنبية عامة (2) | 2 | – | 2 |
4117 | معلوماتية | 2 | 2 | 4 | المجموع الكلي | 14 | 14 | 28 | |
المجموع الكلي | 18 | 12 | 30 |
السنة الأولى
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | ||||
4111 | الرياضيات الأساسية | 30 | 70 | 100 | 4121 | الرياضيات التطبيقية | 30 | 70 | 100 | ||
4112 | الفيزياء الأساسية | 30 | 70 | 100 | 4122 | الترموديناميك | 30 | 70 | 100 | ||
4113 | الميكانيك التطبيقي | 30 | 70 | 100 | 4123 | الرسم الصناعي | 50 | 50 | 100 | ||
4114 | الرسم الهندسي | 50 | 50 | 100 | 4124 | الثقافة القومية الاشتراكية | 20 | 80 | 100 | ||
4115 | اللغة العربية | 20 | 80 | 100 | 4125 | ورش ميكانيكية | 60 | 40 | 100 | ||
4116 | اللغة الأجنبية عامة (1) | 20 | 80 | 100 | 4126 | اللغة الأجنبية عامة (2) | 20 | 80 | 100 | ||
4117 | معلوماتية | 40 | 60 | 100 | |||||||
السنة الثانية
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
4211 | لغة أجنبية اختصاصية | 2 | – | 2 | 4221 | التدفئة المركزية | 2 | 4 | 6 |
4212 | انتقال حرارة | 2 | 4 | 6 | 4222 | ميكانيك الموائع | 2 | 2 | 4 |
4213 | أسس الكهرباء | 2 | 2 | 4 | 4223 | اسس التبريد | 2 | 4 | 6 |
4214 | مبادئ التدفئة والتكييف والتبريد | 2 | 4 | 6 | 4224 | كهرباء صناعية(قيادةوتحكم) | 2 | 2 | 4 |
4215 | أجهزة القياس | 2 | 2 | 4 | 4225 | التكييف المركزي | 2 | 4 | 6 |
4216 | الرسم باستخدام الحاسب | 2 | 4 | 6 | 4226 | العزل الحراري | 2 | – | 2 |
المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 | المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 |
السنة الثانية
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | ||||||
4211 | لغة أجنبية اختصاصية | 20 | 80 | 100 | 4221 | التدفئة المركزية | 40 | 60 | 100 | ||||
4212 | انتقال حرارة | 40 | 60 | 100 | 4222 | ميكانيك الموائع | 30 | 70 | 100 | ||||
4213 | أسس الكهرباء | 30 | 70 | 100 | 4223 | اسس التبريد | 40 | 60 | 100 | ||||
4214 | مبادئ التدفئة والتكييف والتبريد | 40 | 60 | 100 | 4224 | كهرباء صناعية(قيادةوتحكم) | 30 | 70 | 100 | ||||
4215 | أجهزة القياس | 30 | 70 | 100 | 4225 | التكييف المركزي | 40 | 60 | 100 | ||||
4216 | الرسم باستخدام الحاسب | 40 | 60 | 100 | 4226 | العزل الحراري | 20 | 80 | 100 | ||||
السنة الثالثة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
4311 | أجهزة الحماية والتحكم | 2 | 2 | 4 | 4321 | مشروع تطبيقي(ملازمة ورش) | 2 | 4 | 6 |
4312 | مولدات البخار | 2 | 2 | 4 | 4322 | مبادئ إدارة الطاقة في المباني | 2 | 2 | 4 |
4313 | تجهيزات التدفئة | 2 | 4 | 6 | 4323 | تجهيزات التكييف | 2 | 4 | 6 |
4314 | التبريد الصناعي | 2 | 4 | 6 | 4324 | تجهيزات التبريد | 2 | 4 | 6 |
4315 | الطاقات المتجددة في التدفئة والتكييف | 2 | 2 | 4 | 4325 | المعايير البيئية لأنظمة التكييف والتبريد والتدفئة | 2 | – | 2 |
4316 | الامن الصناعي والسلامة المهنية | 2 | 2 | 4 | 4326 | التبريد بالنظم البديلة | 2 | 2 | 4 |
المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 | المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 |
السنة الثالثة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | ||||
4311 | أجهزة الحماية والتحكم | 30 | 70 | 100 | 4321 | مشروع تطبيقي(ملازمة ورش) | 60 | 40 | 100 | ||
4312 | مولدات البخار | 30 | 70 | 100 | 4322 | مبادئ إدارة الطاقة في المباني | 30 | 70 | 100 | ||
4313 | تجهيزات التدفئة | 40 | 60 | 100 | 4323 | تجهيزات التكييف | 40 | 60 | 100 | ||
4314 | التبريد الصناعي | 40 | 60 | 100 | 4324 | تجهيزات التبريد | 40 | 60 | 100 | ||
4315 | الطاقات المتجددة في التدفئة والتكييف | 30 | 70 | 100 | 4325 | المعايير البيئية لأنظمة التكييف والتبريد والتدفئة | 20 | 80 | 100 | ||
4316 | الامن الصناعي والسلامة المهنية | 30 | 70 | 100 | 4326 | التبريد بالنظم البديلة | 30 | 70 | 100 | ||
السنة الرابعة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
4411 | مشروع تخرج 1 | 2 | 4 | 6 | 4421 | مشروع تخرج 2 | 4 | 8 | 12 |
4412 | نظم تكييف الهواء والتهوية | 2 | 2 | 4 | 4422 | أنظمة ومعايير الجودة | 2 | 2 | 4 |
4413 | صيانة وتشغيل تجهيزات التدفئة المركزية | 2 | 4 | 6 | 4423 | صيانة وتشغيل تجهيزات التبريد | 2 | 4 | 6 |
4414 | صيانة وتشغيل تجهيزات التكييف | 4 | 4 | 8 | 4424 | خطط تنفيذ أنظمة التدفئة والتكييف والبريد | 4 | 4 | 8 |
4415 | أمثلة أنظمة التدفئة والتكييف والتبريد | 2 | 2 | 4 | المجموع الكلي | 12 | 18 | 30 | |
4416 | إدارة المشاريع الصناعية | 2 | 2 | 4 | |||||
المجموع الكلي | 14 | 18 | 32 |
السنة الرابعة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | ||||
4411 | مشروع تخرج 1 | 0 | 0 | 0 | 4421 | مشروع تخرج 2 | 80 | 120 | 200 | ||
4412 | نظم تكييف الهواء والتهوية | 30 | 70 | 100 | 4422 | أنظمة ومعايير الجودة | 20 | 80 | 100 | ||
4413 | صيانة وتشغيل تجهيزات التدفئة المركزية | 40 | 60 | 100 | 4423 | صيانة وتشغيل تجهيزات التبريد | 40 | 60 | 100 | ||
4414 | صيانة وتشغيل تجهيزات التكييف | 40 | 60 | 100 | 4424 | خطط تنفيذ أنظمة التدفئة والتكييف والبريد | 40 | 60 | 100 | ||
4415 | أمثلة أنظمة التدفئة والتكييف والتبريد | 30 | 70 | 100 | |||||||
4416 | إدارة المشاريع الصناعية | 20 | 80 | 100 | |||||||
- توزيع مقررات الخطة الدرسية لقسم تقنيات الحاسوب على السنوات والفصول وفق الآتي:
السنة الأولى
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||||
2111 | اللغة الأجنبية (1) | 2 | – | 2 | 2121 | اللغة الأجنبية (2) | 2 | – | 2 | ||
2112 | اللغة العربية | 2 | – | 2 | 2122 | ثقافة قومية اشتراكية | 2 | – | 2 | ||
2113 | الرياضيات (1) | 2 | 4 | 6 | 2123 | الرياضيات (2) | 2 | 4 | 6 | ||
2114 | مهارات التواصل | 2 | – | 2 | 2124 | تنظيم الحاسوب والبرمجة بلغة التجميع | 4 | 2 | 6 | ||
2115 | دارات الكترونية ومنطقية | 2 | 2 | 4 | 2125 | صيانة الحاسوب (1) | 2 | 4 | 6 | ||
2116 | أساسيات الحاسوب | 2 | 4 | 6 | 2126 | البرمجة (2) | 2 | 4 | 6 | ||
2117 | البرمجة (1) | 2 | 4 | 6 | المجموع الكلي | 14 | 14 | 28 | |||
المجموع الكلي | 14 | 14 | 28 | ||||||||
السنة الأولى
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | |||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | |||||
2111 | اللغة الأجنبية (1) | 20 | 80 | 100 | 2121 | اللغة الأجنبية (2) | 20 | 80 | 100 | |||
2112 | اللغة العربية | 20 | 80 | 100 | 2122 | ثقافة قومية اشتراكية | 20 | 80 | 100 | |||
2113 | الرياضيات (1) | 20 | 80 | 100 | 2123 | الرياضيات (2) | 20 | 80 | 100 | |||
2114 | مهارات التواصل | 20 | 80 | 100 | 2124 | تنظيم الحاسوب والبرمجة بلغة التجميع | 40 | 60 | 100 | |||
2115 | دارات الكترونية ومنطقية | 40 | 60 | 100 | 2125 | صيانة الحاسوب (1) | 40 | 60 | 100 | |||
2116 | أساسيات الحاسوب | 40 | 60 | 100 | 2126 | البرمجة (2) | 40 | 60 | 100 | |||
2117 | البرمجة (1) | 40 | 60 | 100 | ||||||||
السنة الثانية
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | |||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | |||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | |||||
2211 | اللغة الأجنبية التخصصية (1) | 2 | – | 2 | 2221 | اللغة الأجنبية التخصصية (2) | 2 | – | 2 | |
2212 | أسس هندسة الاتصالات | 4 | 2 | 6 | 2222 | مبادئ الشبكات الحاسوبية | 4 | 2 | 6 | |
2213 | نظم المعلومات الإدارية | 2 | 2 | 4 | 2223 | الخوارزميات وبنى المعطيات | 2 | 2 | 4 | |
2214 | قواعد المعطيات (1) | 2 | 2 | 4 | 2224 | قواعد المعطيات (2) | 2 | 2 | 4 | |
2215 | برمجة متقدمة | 2 | 4 | 6 | 2225 | برمجيات الويب (1) | 2 | 2 | 4 | |
2216 | صيانة الحاسوب | 2 | 2 | 4 | 2226 | نظم التشغيل | 4 | 2 | 6 | |
المجموع الكلي | 14 | 12 | 26 | المجموع الكلي | 16 | 10 | 26 | |||
السنة الثانية
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | |||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | |||||
2211 | اللغة الأجنبية التخصصية (1) | 20 | 80 | 100 | 2221 | اللغة الأجنبية التخصصية (2) | 20 | 80 | 100 | |||
2212 | أسس هندسة الاتصالات | 40 | 60 | 100 | 2222 | مبادئ الشبكات الحاسوبية | 40 | 60 | 100 | |||
2213 | نظم المعلومات الإدارية | 20 | 80 | 100 | 2223 | الخوارزميات وبنى المعطيات | 40 | 60 | 100 | |||
2214 | قواعد المعطيات (1) | 40 | 60 | 100 | 2224 | قواعد المعطيات (2) | 40 | 60 | 100 | |||
2215 | برمجة متقدمة | 40 | 60 | 100 | 2225 | برمجيات الويب (1) | 40 | 60 | 100 | |||
2216 | صيانة الحاسوب | 40 | 60 | 100 | 2226 | نظم التشغيل | 40 | 60 | 100 | |||
السنة الثالثة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
2311 | تحليل و تصميم نظم المعلومات | 2 | 2 | 4 | 2321 | هندسة البرمجيات | 2 | 2 | 4 |
2312 | اتصالات حديثة | 2 | 2 | 4 | 2322 | تصميم الشبكات | 2 | 4 | 6 |
2313 | الوحدات المحيطية وصيانتها | 2 | 4 | 6 | 2323 | إدارة الشبكات (1) | 2 | 4 | 6 |
2314 | قواعد المعطيات (3) | 2 | 2 | 4 | 2324 | الوسائط المتعددة وبرمجتها | 2 | 2 | 4 |
2315 | مبادئ الذكاء الصنعي | 2 | 2 | 4 | 2325 | برمجيات الويب (2) | 2 | 2 | 4 |
2316 | نظم تشغيل شبكية (1) | 2 | 4 | 6 | 2326 | نظم تشغيل شبكية (2) | 2 | 2 | 4 |
المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 | المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 |
السنة الثالثة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | ||||
2311 | تحليل و تصميم نظم المعلومات | 20 | 80 | 100 | 2321 | هندسة البرمجيات | 20 | 80 | 100 | ||
2312 | اتصالات حديثة | 40 | 60 | 100 | 2322 | تصميم الشبكات | 40 | 60 | 100 | ||
2313 | الوحدات المحيطية وصيانتها | 40 | 60 | 100 | 2323 | إدارة الشبكات (1) | 40 | 60 | 100 | ||
2314 | قواعد المعطيات (3) | 40 | 60 | 100 | 2324 | الوسائط المتعددة وبرمجتها | 40 | 60 | 100 | ||
2315 | مبادئ الذكاء الصنعي | 40 | 60 | 100 | 2325 | برمجيات الويب (2) | 40 | 60 | 100 | ||
2316 | نظم تشغيل شبكية (1) | 40 | 60 | 100 | 2326 | نظم تشغيل شبكية (2) | 40 | 60 | 100 | ||
السنة الرابعة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | ||||||
المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||||
النظرية | العملية | المجموع | النظرية | العملية | المجموع | ||||
2411 | هندسة برمجيات متقدمة | 2 | 2 | 4 | 2421 | تحليل البيانات و نظم دعم القرار | 2 | 2 | 4 |
2412 | بيانات الحاسوب | 4 | 2 | 6 | 2422 | إدارة مشاريع تظم المعلومات | 2 | 2 | 4 |
2413 | المعالجات والمتحكمات | 2 | 2 | 4 | 2423 | مبادئ الاتومات والمترجمات | 2 | 2 | 4 |
2414 | إدارة الشبكات (2) | 2 | 4 | 6 | 2424 | البرمجيات النقالة | 2 | 2 | 4 |
2415 | امن المعلومات | 2 | 2 | 4 | 2425 | امن الشبكات | 2 | 4 | 6 |
2416 | مشروع تخرج (1) | – | 4 | 4 | 2426 | مشروع تخرج (2) | – | 4 | 4 |
المجموع الكلي | 12 | 16 | 28 | المجموع الكلي | 10 | 16 | 26 |
السنة الرابعة
رمز المقرر | الفصل الأول | رمز المقرر | الفصل الثاني | |||||||
المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | المقرر | درجة اعمال الطالب | درجة الامتحان النظري | المجموع | |||
2411 | هندسة برمجيات متقدمة | 20 | 80 | 100 | 2421 | تحليل البيانات و نظم دعم القرار | 20 | 80 | 100 | |
2412 | بيانات الحاسوب | 40 | 60 | 100 | 2422 | إدارة مشاريع تظم المعلومات | 40 | 60 | 100 | |
2413 | المعالجات والمتحكمات | 40 | 60 | 100 | 2423 | مبادئ الاتومات والمترجمات | 40 | 60 | 100 | |
2414 | إدارة الشبكات (2) | 40 | 60 | 100 | 2424 | البرمجيات النقالة | 40 | 60 | 100 | |
2415 | امن المعلومات | 40 | 60 | 100 | 2425 | امن الشبكات | 40 | 60 | 100 | |
2416 | مشروع تخرج (1) | 0 | 0 | 0 | 2426 | مشروع تخرج (2) | 80 | 120 | 200 |