أخبار هامة
الخطة الدرسية لكافة السنوات
السنة الأولى تحضيرية | |||||||
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||
اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||
نظري | عملي | مجموع | نظري | عملي | مجموع | ||
التشريح | 3 | 2 | 5 | الفيزيولوجيا | 3 | 2 | 5 |
الكيمياء | 4 | 2 | 6 | الفيزياء | 3 | 2 | 5 |
بيولوجيا (علم الخلية) | 3 | 2 | 5 | أخلاقيات المهنة | 2 | – | 2 |
لغة إنكليزية 1 | 2 | – | 2 | لغة إنكليزية 2 | 2 | – | 2 |
مهارات الحاسوب | 2 | – | 2 | الإحصاء الحيوي | 2 | 2 | 4 |
المجموع | 14 | 6 | 20 | المجموع | 12 | 6 | 18 |
السنة الثانية | |||||||
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||
اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||
نظري | عملي | مجموع | نظري | عملي | مجموع | ||
صيدلانيات 1 | 2 | 2 | 4 | كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | 2 | 3 | 6 |
كيمياء عضوية صيدلانية | 3 | 3 | 6 | اصطناع دوائي | 3 | 3 | 6 |
كيمياء فيزيائية صيدلانية | 2 | 2 | 4 | صيدلانيات 2 | 3 | 3 | 6 |
الطفيليات والفطريات الطبية | 2 | 2 | 4 | لغة إنكليزية 4 | 2 | – | 2 |
لغة إنكليزية 3 | 2 | – | 2 | كيمياء حيوية 1 | 2 | 2 | 4 |
لغة عربية | 2 | – | 2 | التربية الوطنية | 2 | – | 2 |
المجموع | 13 | 9 | 22 | المجموع | 14 | 11 | 25
|
السنة الثالثة | |||||||
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||
اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||
نظري | عملي | مجموع | نظري | عملي | مجموع | ||
علم الجراثيم | 2 | 3 | 5 | عقاقير وكيمياء العقاقير 1 | 3 | 3 | 6 |
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | 2 | 3 | 5 | الكيمياء الصيدلية 1 | 3 | 3 | 6 |
التكنولوجيا الصيدلانية | 3 | 3 | 6 | كيمياء حيوية 2 | 2 | – | 2 |
علم الأمراض | 2 | – | 2 | علم الأدوية 2 | 3 | – | 2 |
علم الأدوية 1 | 3 | – | 3 | لغة إنكليزية 5 | 2 | – | 2 |
علم السموم العام | 3 | 2 | 5 | التحليل الآلي | 2 | 3 | 5 |
المجموع | 15 | 11 | 26 | المجموع | 15 | 9 | 24
|
السنة الرابعة | |||||||
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||
اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||
نظري | عملي | مجموع | نظري | عملي | مجموع | ||
العقاقير وكيمياء العقاقير 2 | 2 | 3 | 5 | صيدلة سريرية | 2 | – | 2 |
الكيمياء الصيدلية 2 | 3 | 3 | 6 | الدمويات والمناعيات | 2 | 2 | 4 |
علم الأدوية 3 | 2 | 3 | 5 | الصيدلة الصناعية | 2 | 3 | 5 |
الإعلام والتسويق في الصيدلة | 2 | – | 2 | علم السموم السريري | 2 | – | 2 |
لغة إنكليزية 6 | 2 | – | 2 | الصيدلة الحيوية | 3 | 3 | 6 |
صيدلية المجتمع | 2 | – | 2 | التغذية والحميات | 2 | – | 2 |
الاسعاف الأولي | 2 | 2 | 4 | ||||
المجموع | 13 | 9 | 21 | المجموع | 15 | 10 | 25
|
السنة الخامسة |
|||||||
الفصل الاول | الفصل الثاني | ||||||
اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||||
نظري | عملي | مجموع | نظري | عملي | مجموع | ||
المراقبة الدوائية | 3 | 3 | 6 | العقاقير التطبيقية | 2 | 3 | 5 |
الكيمياء الحيوية السريرية | 3 | 2 | 5 | الصيدلة الميكروبيولوجية | 2 | 2 | 4 |
البيولوجيا الجزيئية | 2 | – | 2 | علم الأدوية الجزيئي | 3 | – | 2 |
علم الفيروسات | 2 | – | 2 | كيمياء الأغذية ومراقبتها | 3 | 3 | 6 |
الكيمياء الدوائية | 2 | – | 2 | علم السموم التطبيقي والشرعي | 2 | 2 | 4 |
لغة إنكليزية 7 | 2 | – | 2 | التقانة الحيوية في الصيدلة | 2 | – | 2 |
ملازمة | – | – | – | ||||
مشروع تخرج | 2 | – | 2 | ||||
المجموع | 16 | 5 | 21 | المجموع | 14 | 10 | 24 |