توصيف البرامج
الجامعة: البعث
الكلية: الصيدلة
- مواصفات البرنامج
- البيانات الأساس
– اسم البرنامج (رمزه أو رقمه إن وجد): برنامج كلية الصيدلة
– نوع البرنامج: ثنائي
– اسم البرامج المشاركة (إن كان البرنامج ثنائي أو متعدد): برنامج السنة تحضيرية (السنة الأولى،2 فصل)
– مدة البرنامج: خمس سنوات (2 فصل لبرنامج السنة التحضيرية، 8 فصول برنامج كلية الصيدلة)
– المؤهل (الشهادة) التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج: إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
– اللغة أو اللغات المستخدمة في البرنامج: اللغة العربية والانكليزية
– الاسم والمنصب الإداري لعضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق أنشطة البرنامج في الوقت الحالي:
رئيس مجلس ضمان الجودة – عميد كلية الصيدلة د. هيفاء العلي
- مكان تقديم البرنامج: في حرم جامعة البعث (مبنى كلية الصيدلة) وفي صيدليات المجتمع
- المراجع الخارجي (واحد أو أكثر): أ.د. وليد صهيوني
- تاريخ آخر موافقة على مواصفات البرنامج:
(ب)البيانات المهنية
- ) رسالة البرنامج وأهدافه:
بيان رسالة البرنامج:
- تسعى كلية الصيدلة في جامعة البعث إلى التميز في تدريب وتأهيل الطلاب خلال الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا وفقاً لمعايير مهنية وأخلاقية عالية الجودة، وإعداد صيادلة قادرين على ممارسة الصيدلة المتمحورة حول المريض وتعزيز الصحة والتعلم المستمر وإجراء البحوث والمساهمة في ارتقاء العلوم والمعارف الإنسانية من خلال بيئة تعليمية داعمة وباستخدام طرائق التعليم والتعلم الملائمة ضمن الجامعة وفي الأوضاع السريرية والمجتمعية المختلفة وبالتعاون الاستراتيجي مع القطاعات المحلية والهيئات الدولية العاملة في المجالات ذاتها.
- أهداف البرنامج:
5. تحقيق التعاون العلمي بين الكلية ومختلف المؤسسات الدوائية والعلمية والبحثية وكليات الصيدلة العربية والأجنبية بهدف تطوير البحث العلمي والدراسات العليا وتعريب التعليم الصيدلاني وتوحيد مناهج كليات الصيدلة العربية. |
- هيكل البرنامج ومحتوياته
أ) متطلبات القبول للبرنامج:
مفاضلة بناء على المعدل العام في الثانوية للدخول في برنامج السنة التحضيرية، ومعدل السنة التحضيرية مع معدل الثانوية لدخول برنامج كلية الصيدلة.
ب) متطلبات النجاح في البرنامج:
- النجاح من سنة إلى سنة: النجاح بكل مقررات السنة الدراسية
- إكمال البرنامج:
متطلبات الانتقال إلى السنة التالية | |
السنة الأولى | سنة تحضيرية |
السنة الثانية | عدد المواد المحمولة الكلية 4/ التقدير العام 60% ومافوق/ |
السنة الثالثة | عدد المواد المحمولة الكلية 4/ التقدير العام 60% ومافوق/ |
السنة الرابعة | عدد المواد المحمولة الكلية 4/ التقدير العام 60% ومافوق/ |
السنة الخامسة | عدد المواد المحمولة الكلية 4/ التقدير العام 60% ومافوق/ |
ج) متطلبات إكمال البرنامج:
النجاح في الفحص الوطني (حد النجاح 50%)
- وصف البرنامج
يسعى برنامج كلية الصيدلة إلى إعداد وتأهيل صيادلة قادرين على ممارسة مهنة الصيدلة كما يلي:
– السنة الأولى هي سنة تحضيرية للطلاب يدرس فيها الطالب العلوم الأساسية (فيزياء، كيمياء، لغة اجنبية، إحصاء، فيزيولوجيا، تشريح، وراثة ….)، وفي السنة الثانية يكتسب فيها الطالب معارف عن علوم الكيمياء العضوية والتحليلية والحيوية وعلم الصيدلانيات لينتقل في السنة الثالثة ليكتسب معارف عن علوم الأدوية والعقاقير والتكنولوجيا الصيدلية والجراثيم والطفيليات، أما في السنة الرابعة يتعرف الطالب على علوم الصيدلة الصناعية والكيمياء الصيدلية والسموم واصطناع الدواء، وفي السنة الخامسة الأخيرة يتعلم الطالب علوم الصيدلة السريرية والتقانة الحيوية والرقابة الدوائية.
– أنشطة الخبرة الميدانية:
- مقرر الملازمة حيث يتم التدريب في صيدليات المجتمع وفي الصيدلة الافتراضية ضمن الكلية وذلك من السنة الثانية إلى السنة الرابعة خلال 6 فصول دراسية، 500 ساعة كلية (200 في السنة الثانية + 200 في السنة الثالثة + 100 في السنة الرابعة)
- الرحلات العلمية إلى المعامل الدوائية ومخابر كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة وذلك من السنة الثانية إلى السنة الأخيرة
- مقررات البرنامج
المستوى/السنة الثانية في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الأول (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
صيدلانيات 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء عضوية 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء فيزيائية صيدلانية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
اللغة العربية | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
مهارات الحاسوب | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
لغة انكليزية 3 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
الثقافة القومية | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 14 | 8 | 196 | 112 | 308 |
المستوى/السنة الثانية في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الثاني (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
كيمياء حيوية 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء عضوية 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
صيدلانيات 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
عقاقير 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
لغة انكليزية 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 12 | 10 | 168 | 140 | 308 |
المستوى/السنة الثالثة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الأول (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
عقاقير 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
تكنولوجيا صيدلية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
فارماكولوجي 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء حيوية 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
أحياء دقيقة 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
مناعة | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 14 | 10 | 196 | 140 | 336 |
المستوى/السنة الثالثة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الثاني (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
كيمياء صيدلية 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
تحليل آلي | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء عقاقير | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
الإعلام والتسويق الصيدلاني | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
فارماكولوجي 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
أحياء دقيقة 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
دمويات | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
المجموع | 14 | 12 | 196 | 168 | 364 |
المستوى/السنة الرابعة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الأول (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
كيمياء صيدلية 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
عقاقير تطبيقي | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
صيدلة صناعية 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
فارماكولوجي 3 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
سموم | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
اصطناع دوائي (تخليق الدواء) | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
آداب وتشريع صيدلاني | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
اسعاف | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 16 | 8 | 224 | 112 | 336 |
المستوى/السنة الرابعة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الثاني (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
كيمياء الأغذية ومراقبتها | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
بيولوجيا جزيئية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
صيدلة مجتمع | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
علم السموم التطبيقي والشرعي | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
صيدلة صناعية 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كتابة وصياغة علمية | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
صيدلة فيزيائية | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
علم الأمراض | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 16 | 8 | 224 | 140 | 293 |
المستوى/السنة الخامسة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الأول (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
كيمياء حيوية سريرية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
ميكروبيولوجيا صيدلية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
صيدلة حيوية وحركية الدواء | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
تقانة حيوية | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
ملازمة | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
مشروع التخرج | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
فارماكولوجيا سريري | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
مهارات تواصل صيدلاني | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
المجموع | 16 | 8 | 224 | 140 | 293 |
المستوى/السنة الخامسة في برنامج كلية الصيدلة خلال الفصل الثاني (14 أسبوع)
المقرر | عدد الساعات/أسبوع | عدد الساعات الكلي (الفصل) | المجموع | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
رقابة دوائية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
كيمياء دوائية | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
وبائيات وصحة عامة | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
ملازمة | 2 | 0 | 28 | 0 | 28 |
مشروع التخرج | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
تغذية وحميات | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 |
المجموع | 14 | 10 | 196 | 140 | 336 |
- 5. المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج
- a. المعرفة والفهم
a1: مبادئ العلوم الأساسية والصحية والطبية والغذائية والاجتماعية والسلوكية والادارية والبيئية
a2: العلوم الصيدلانية وتتضمن الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمختلف المواد المستخدمة في تحضير الأدوية ومتمماتها ومنتجات والمستحضرات التجميلية اضافة للخواص الفارماكولوجية للأدوية بما في ذلك آليات عملها، والاستخدام العلاجي، ومضادات الاستطباب والتأثيرات الضارة وخواص المواد السامة وآليات تأثيرها
a3: مبادئ التقانة الحيوية وتطبيقاتها الصيدلانية والتشخيصية
a4 : مبادئ الحرائك الدوائية والصيدلة الحيوية وتطبيقاتها في الاستخدامات العلاجية بالأدوية، ودراسات التكافؤ الحيوي
a5: خصائص مختلف الأشكال الصيدلانية بما في ذلك النظم الجديدة لايتاء الأدوية
a 6: مبادئ التقنيات والعمليات المختلفة المستخدمة في الصناعات الصيدلانية، ومبادئ التقنيات التحليلية المختلفة لاستخدام قواعد اﻠ(GLP)
a 7: مبادئ الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي والتغذية السريرية والاستخدام الرشيد للأدوية ومتمماتها
a8: مبادئ تصميم الأدوية
a9: مبادئ الصيدلة الميكروبية، والسيطرة على التلوث الميكروبي، ووسائل التعقيم ومراقبة الجودة الميكروبيولوجية للمنتجات الصيدلانية
a10: سببيات الأمراض المختلفة والوبائيات والتشخيص المخبري والمظاهر السريرية وطرائق المعالجة
a11: طرائق التحليل الاحصائي الحيوي
a12: ادارة الموارد المالية والبشرية ومبادئ التسويق والاعلام والمحاسبة والأرشفة الصيدلانية
a13: قوانين وتشريعات ممارسة مهنة الصيدلة واخلاقياتها
a14: مبادئ علم العقاقير النباتية والعلاجات البديلة
المعايير المرجعية الأكاديمية ( ARS ) | ||||||||||||||
اسم المقرر | المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS ) | |||||||||||||
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | |
صيدلانيات 1 | X | X | X | X | X | |||||||||
كيمياء عضوية 1 | X | X | ||||||||||||
كيمياء فيزيائية صيدلانية | X | |||||||||||||
مهارات الحاسوب | X | X | ||||||||||||
كيمياء حيوية 1 | X | X | ||||||||||||
كيمياء عضوية 2 | X | X | ||||||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | X | |||||||||||||
صيدلانيات 2 | X | X | X | X | ||||||||||
عقاقير 1 | X | X | ||||||||||||
عقاقير 2 | X | X | ||||||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | X | X | ||||||||||||
تكنولوجيا صيدلية | X | X | X | X | ||||||||||
فارماكولوجي 1 | X | X | X | X | X | |||||||||
كيمياء حيوية 2 | X | X | ||||||||||||
أحياء دقيقة 1 | X | X | X | X | ||||||||||
مناعة | X | X | ||||||||||||
كيمياء صيدلية 1 | X | X | ||||||||||||
تحليل آلي | X | X | X | |||||||||||
كيمياء عقاقير | X | X | ||||||||||||
الإعلام والتسويق الصيدلاني | X | |||||||||||||
فارماكولوجي 2 | X | X | X | X | X | |||||||||
أحياء دقيقة 2 | X | X | X | X | ||||||||||
دمويات | X | X | ||||||||||||
كيمياء صيدلية 2 | X | X | ||||||||||||
عقاقير تطبيقي | X | X | ||||||||||||
صيدلة صناعية 1 | X | X | X | X | ||||||||||
فارماكولوجي 3 | X | X | X | X | X | |||||||||
سموم | X | |||||||||||||
اصطناع دوائي
(تخليق الدواء) |
X | X | X | |||||||||||
آداب وتشريع صيدلاني | X | X | X | |||||||||||
اسعاف | X | X | X | X | ||||||||||
كيمياء الأغذية ومراقبتها | X | X | ||||||||||||
بيولوجيا جزيئية | X | X | X | |||||||||||
صيدلة مجتمع | X | X | X | X | ||||||||||
علم السموم التطبيقي والشرعي | X | X | X | X | X | |||||||||
صيدلة صناعية 2 | X | X | ||||||||||||
كتابة وصياغة علمية | X | X | ||||||||||||
صيدلة فيزيائية | X | X | X | |||||||||||
علم الأمراض | X | X | X | X | ||||||||||
كيمياء حيوية سريرية | X | X | ||||||||||||
ميكروبيولوجيا صيدلية | X | X | X | X | ||||||||||
صيدلة حيوية وحركية الدواء | X | X | X | |||||||||||
تقانة حيوية | X | X | ||||||||||||
فارماكولوجيا سريري | X | X | X | X | X | |||||||||
مهارات تواصل صيدلاني | X | X | X | X | ||||||||||
رقابة دوائية | X | X | X | X | X | |||||||||
كيمياء دوائية | X | X | X | |||||||||||
وبائيات وصحة عامة | X | X | X | X | ||||||||||
ملازمة | X | X | X | X | ||||||||||
مشروع التخرج | X | X | X | |||||||||||
تغذية وحميات | X | X | X | X | ||||||||||
صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | X | X | X | X | X |
- b. المهارات الذهنية
b1: ربط المعارف والفهم النقدي للحقائق والمفاهيم والمبادئ المتصلة بالعلوم الصيدلانية
b2: تطبيق المعارف الصيدلانية في صياغة وتصنيع أدوية آمنة وفعالة والتعامل مع الأنظمة الجديدة لايتاء الدواء
b3: تمييز وضبط التنافرات الفيزيائية والكيميائية والدوائية- الغذائية والدوائية
b4: تحديد المشكلات وادارة الاختطارات / الأخطار المتعلقة بالأدوية والمواد الكيميائية الأخرى ذات الآثار السامة
b5: تطبيق قواعد الادارة الشاملة للجودة (TQM) بما في ذلك اﻠ (GLP) و (GPMP) و (GSP) و ( GCP) في أوجه الممارسة الصيدلانية المختلفة
b6: جمع وتقييم وتفسير البيانات الصيدلانية والتواصل الفعال مع كافة فئات المجتمع شفهياً وكتابياً
b7: تطبيق مبادئ المعلوماتية الحيوية (bio- informatics)
b8: المحاكمة العقلية في تقييم مواءمة الطرائق البيولوجية والتحليلية الكيفية والكمية المستخدمة في تطوير وضمان جودة الأشكال الصيدلانية
b9: انتقاء الطرائق المناسبة لعزل واصطناع وتنقية وتحديد ومعايرة المواد الفعالة من مصادرها المختلفة
b10: تقويم وانتقاء الطرائق المواءمة لضبط الأخماج بهدف الوقاية وتحسين الصحة العامة
b11: تطبيق الدلائل الارشادية واعتماد المحاكمة العقلية في انتقاء الأدوية واستخدامها بصورة ملائمة. حساب الجرعات والنظم الجرعية للأدوية
b12: ضبط التداخلات الدوائية والتأثيرات الضارة وتدبيرها
b13: استعمال مبادئ الاقتصاد الصيدلاني لترشيد المعالجات الدوائية وتحسين كفاءتها الاقتصادية
المعايير المرجعية الأكاديمية ( ARS ) | ||||||||||||||
اسم المقرر | المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS ) | |||||||||||||
b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | ||
صيدلانيات 1 | X | X | X | X | ||||||||||
كيمياء عضوية 1 | X | X | ||||||||||||
كيمياء فيزيائية صيدلانية | X | |||||||||||||
مهارات الحاسوب | X | |||||||||||||
كيمياء حيوية 1 | X | X | X | |||||||||||
كيمياء عضوية 2 | X | X | ||||||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | X | |||||||||||||
صيدلانيات 2 | X | X | X | X | X | |||||||||
عقاقير 1 | X | X | ||||||||||||
عقاقير 2 | X | X | ||||||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | X | |||||||||||||
تكنولوجيا صيدلية | X | X | X | X | X | |||||||||
فارماكولوجي 1 | X | X | X | X | ||||||||||
كيمياء حيوية 2 | X | X | X | |||||||||||
أحياء دقيقة 1 | X | X | X | |||||||||||
مناعة | X | X | ||||||||||||
كيمياء صيدلية 1 | X | X | X | |||||||||||
تحليل آلي | X | X | X | |||||||||||
كيمياء عقاقير | X | X | ||||||||||||
الإعلام والتسويق الصيدلاني | X | |||||||||||||
فارماكولوجي 2 | X | X | X | X | ||||||||||
أحياء دقيقة 2 | X | X | X | |||||||||||
دمويات | X | X | ||||||||||||
كيمياء صيدلية 2 | X | X | X | |||||||||||
عقاقير تطبيقي | X | X | ||||||||||||
صيدلة صناعية 1 | X | X | X | X | X | |||||||||
فارماكولوجي 3 | X | X | X | X | ||||||||||
سموم | X | X | ||||||||||||
اصطناع دوائي (تخليق الدواء) | X | X | ||||||||||||
آداب وتشريع صيدلاني | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
اسعاف | X | X | X | |||||||||||
كيمياء الأغذية ومراقبتها | X | X | ||||||||||||
بيولوجيا جزيئية | X | X | X | |||||||||||
صيدلة مجتمع | X | X | X | X | ||||||||||
علم السموم التطبيقي والشرعي | X | X | X | X | ||||||||||
صيدلة صناعية 2 | X | X | ||||||||||||
كتابة وصياغة علمية | X | X | X | X | ||||||||||
صيدلة فيزيائية | X | X | ||||||||||||
علم الأمراض | X | X | X | |||||||||||
كيمياء حيوية سريرية | X | X | X | |||||||||||
ميكروبيولوجيا صيدلية | X | X | X | X | X | X | ||||||||
صيدلة حيوية وحركية الدواء | X | X | X | X | X | |||||||||
تقانة حيوية | X | X | ||||||||||||
فارماكولوجيا سريري | X | X | X | X | ||||||||||
مهارات تواصل صيدلاني | X | X | X | |||||||||||
رقابة دوائية | X | X | X | X | ||||||||||
كيمياء دوائية | X | X | ||||||||||||
وبائيات وصحة عامة | X | X | X | |||||||||||
ملازمة | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
مشروع التخرج | X | X | X | X | ||||||||||
تغذية وحميات | X | X | X | |||||||||||
صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
- c. المهارات المهنية والعملية
c1: استخدام المصطلحات والاختصارات والرموز المناسبة في ممارسة الأعمال الصيدلانية
c2: تصنيع ومراقبة الدواء ومتمماته والمستحضرات التجميلية وفقاً لقواعد ممارسة التصنيع الجيد (GMP) وقواعد الممارسة المخبرية الجيدة (GLP)
c3: التعامل الآمن والفعال مع المواد الكيميائية المختلفة والمستحضرات الصيدلانية والتجميلية
c4: استخدام الأدوات والأجهزة المخبرية بشكل احترافي
c5: العمل في مخابر التحاليل الكيميائية والبيولوجية والسمية والغذائية ذات الطبيعة البحثية والتطبيقية والخدمية بكفاءة ومأمونية
c6: استنباط الخطط العلاجية الدوائية والتحليلية وتنفيذها
c7: حساب الجرعات
c8: تحضير وتصنيع وصرف الأدوية العشبية والنباتات الطبية بكفاءة واحترافية واعتماد على الأدلة والبينات
c9: تقييم وتفسير الوصفات الدوائية ونتائج التحاليل المخبرية والسريرية المتنوعة
c10: ادارة الأعمال الصيدلانية بكافة جوانبها
c11: انتقاء الأدوية اعتماداً على فهم السببيات والامراضيات وتقديم النصح والمشورة لافراد المجتمع ولاخصائي الرعاية الصحية فيما يتعلق بالاستخدام الرشيد والآمن لللاادوية والمتممات الدوائية والأغذية
c12: تقديم النصح والمشورة لافراد المجتمع بما يتعلق بالمواد الكيميائية المتداولة في الحياة العملية ذات التأثيرات الضارة ونشر التوعية حول مخاطر أدوية المعاقرة
المعايير المرجعية الأكاديمية ( ARS ) | ||||||||||||
اسم المقرر | المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS ) | |||||||||||
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | |
صيدلانيات 1 | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء عضوية 1 | X | X | ||||||||||
كيمياء فيزيائية صيدلانية | X | |||||||||||
مهارات الحاسوب | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء حيوية 1 | X | X | ||||||||||
كيمياء عضوية 2 | X | X | ||||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | X | X | X | X | ||||||||
صيدلانيات 2 | X | X | X | X | ||||||||
عقاقير 1 | X | X | X | X | ||||||||
عقاقير 2 | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | X | X | X | X | ||||||||
تكنولوجيا صيدلية | X | X | X | X | ||||||||
فارماكولوجي 1 | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء حيوية 2 | X | |||||||||||
أحياء دقيقة 1 | X | X | X | |||||||||
مناعة | X | X | X | |||||||||
كيمياء صيدلية 1 | X | X | X | |||||||||
تحليل آلي | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء عقاقير | X | X | X | X | ||||||||
الإعلام والتسويق الصيدلاني | X | |||||||||||
فارماكولوجي 2 | X | X | X | X | ||||||||
أحياء دقيقة 2 | X | X | X | |||||||||
دمويات | X | X | X | X | X | |||||||
كيمياء صيدلية 2 | X | X | X | |||||||||
عقاقير تطبيقي | X | X | X | |||||||||
صيدلة صناعية 1 | X | X | X | X | ||||||||
فارماكولوجي 3 | X | X | X | X | ||||||||
سموم | X | |||||||||||
اصطناع دوائي (تخليق الدواء) | X | X | ||||||||||
آداب وتشريع صيدلاني | X | X | X | X | X | X | ||||||
اسعاف | X | X | X | |||||||||
كيمياء الأغذية ومراقبتها | X | X | X | X | X | |||||||
بيولوجيا جزيئية | X | X | X | X | ||||||||
صيدلة مجتمع | X | X | X | X | X | |||||||
علم السموم التطبيقي والشرعي | X | X | X | X | X | |||||||
صيدلة صناعية 2 | X | X | ||||||||||
كتابة وصياغة علمية | X | X | X | X | X | |||||||
صيدلة فيزيائية | X | X | ||||||||||
علم الأمراض | X | X | X | |||||||||
كيمياء حيوية سريرية | X | X | X | X | X | |||||||
ميكروبيولوجيا صيدلية | X | X | X | X | X | |||||||
صيدلة حيوية وحركية الدواء | X | X | X | X | ||||||||
تقانة حيوية | X | |||||||||||
فارماكولوجيا سريري | X | X | X | X | ||||||||
مهارات تواصل صيدلاني | X | X | X | X | ||||||||
رقابة دوائية | X | X | X | X | ||||||||
كيمياء دوائية | X | X | ||||||||||
وبائيات وصحة عامة | X | X | X | X | ||||||||
ملازمة | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
مشروع التخرج | X | X | X | |||||||||
تغذية وحميات | X | X | X | |||||||||
صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | X | X | X | X | X | X | X |
- d. المهارات العامة والقابلة للنقل
d1: التواصل مع مختصي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر بإحترافية ومرونة
d2: العمل الممنهج والمنظم زمنياً وادارة الوقت
d3: العمل بشكل فعال ضمن فريق طبي متعدد الاختصاصات
d4: التمتع بالشخصية القيادية القادرة على ادارة المشاريع ذات الصلة بموضوع الاختصاص
d5: امتلاك مهارات التحصيل المعرفي الذاتي والبحث العلمي المستمر والتطوير المهني
d6: استخدام تكنلوجيا المعلومات الحديثة في المجال المعرفي والبحث العلمي
d7: العمل ضمن اطار ادارة الجودة
d8: التعبير العلمي بلغة عربية سليمة
d9: التواصل بإحدى اللغات الأجنبية الحية
d10: العمل ضمن اطار اخلاقيات وقواعد ممارسة المهنة وبما يتوائم مع محيطه الاجتماعي والثقافي
المعايير المرجعية الأكاديمية ( ARS ) | |||||||||||
اسم المقرر | المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS ) | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | ||
صيدلانيات 1 | X | X | X | ||||||||
كيمياء عضوية 1 | X | X | |||||||||
كيمياء فيزيائية صيدلانية | X | X | X | ||||||||
مهارات الحاسوب | X | X | X | X | |||||||
كيمياء حيوية 1 | X | X | X | ||||||||
كيمياء عضوية 2 | X | X | |||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 1 | X | X | X | ||||||||
صيدلانيات 2 | X | X | X | X | |||||||
عقاقير 1 | X | X | X | ||||||||
عقاقير 2 | X | X | X | ||||||||
كيمياء تحليلية صيدلانية 2 | X | X | X | X | |||||||
تكنولوجيا صيدلية | X | X | X | X | |||||||
فارماكولوجي 1 | X | X | X | X | |||||||
كيمياء حيوية 2 | X | X | X | ||||||||
أحياء دقيقة 1 | X | X | X | ||||||||
مناعة | X | X | |||||||||
كيمياء صيدلية 1 | X | X | |||||||||
تحليل آلي | X | X | X | ||||||||
كيمياء عقاقير | X | X | X | ||||||||
الإعلام والتسويق الصيدلاني | X | ||||||||||
فارماكولوجي 2 | X | X | X | X | |||||||
أحياء دقيقة 2 | X | X | X | ||||||||
دمويات | X | X | X | ||||||||
كيمياء صيدلية 2 | X | X | X | ||||||||
عقاقير تطبيقي | X | X | X | ||||||||
صيدلة صناعية 1 | X | X | X | X | |||||||
فارماكولوجي 3 | X | X | X | X | |||||||
سموم | X | X | |||||||||
اصطناع دوائي (تخليق الدواء) | X | X | |||||||||
آداب وتشريع صيدلاني | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
اسعاف | X | X | X | ||||||||
كيمياء الأغذية ومراقبتها | X | X | X | X | X | ||||||
بيولوجيا جزيئية | X | X | X | X | X | ||||||
صيدلة مجتمع | X | X | X | X | X | X | X | ||||
علم السموم التطبيقي والشرعي | X | X | X | X | |||||||
صيدلة صناعية 2 | X | X | |||||||||
كتابة وصياغة علمية | X | X | X | X | X | X | |||||
صيدلة فيزيائية | X | X | |||||||||
علم الأمراض | X | X | X | ||||||||
كيمياء حيوية سريرية | X | X | X | ||||||||
ميكروبيولوجيا صيدلية | X | X | X | X | |||||||
صيدلة حيوية وحركية الدواء | X | X | X | X | |||||||
تقانة حيوية | X | X | |||||||||
فارماكولوجيا سريري | X | X | X | X | |||||||
مهارات تواصل صيدلاني | X | X | X | X | |||||||
رقابة دوائية | X | X | |||||||||
كيمياء دوائية | X | X | |||||||||
وبائيات وصحة عامة | X | X | X | X | |||||||
ملازمة | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
مشروع التخرج | X | X | X | X | X | X | X | ||||
تغذية وحميات | X | X | X | ||||||||
صيدلة سريرية وصيدلة مشافي | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- 6. الأنظمة واللوائح الخاصة بتقييم الطلبة والتحقق من المعايير
