أقسام الكلية
ثانياً: أقسام الكلية:
أقسام الكلية :تتكون كلية الاقتصاد من الأقسام التالية:
1- قسم إدارة الأعمال (مفتتح)
2- قسم إدارة المستشفيات (غير مفتتح حالياً)
3- -قسم التسويق(غير مفتتح حالياً)
4- قسم المحاسبة(غير مفتتح حالياً)
5- قسم نظم المعلومات الإدارية(غير مفتتح حالياً)
6- قسم الاقتصاد(غير مفتتح حالياً)
السنة الأولى(مشتركة)
الفصل الأول | الفصل الثاني | ||||
اسم المقرر | الساعات | اسم المقرر | الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
لغة عربية | 4 | – | رياضيات عالية | 4 | 2 |
لغة أجنبية (1) | 4 | – | ثقافة وطنية | 4 | – |
مدخل إلى علم الاقتصاد | 4 | – | لغة أجنبية(2) | 4 | – |
مهارات حاسوبية | 2 | 2 | اقتصاد جزئي | 4 | 2 |
مبادئ الإدارة ووظائفها | 4 | – | مبادئ التسويق | 4 | – |
محاسبة(1) | 4 | 2 | محاسبة (2) | 4 | 2 |
مجموع الساعات | 22 | 4 | مجموع الساعات | 24 | 6 |
السنة الثانية(مشتركة)
الفصل الأول | الفصل الثاني | ||||
اسم المقرر | الساعات | اسم المقرر | الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
إدارة الإنتاجوالعمليات | 4 | 2 | محاسبة شركات أموال | 4 | 2 |
محاسبة شركات أشخاص | 4 | 2 | لغة أجنبية )4( | 4 | – |
مالية عامة | 4 | – | إحصاء تطبيقي | 4 | 2 |
لغة أجنبية (3) | 4 | – | رياضيات اقتصادية ومالية | 4 | 2 |
مبادئ الإحصاء | 4 | 2 | إدارة موارد بشرية | 4 | – |
اقتصاد كلي | 4 | – | قانون تجاري | 4 | – |
مجموع الساعات | 24 | 6 | مجموع الساعات | 24 | 6 |
متطلبات الأقسام في الكلية ويتم تدريسها في السنتين الثالثة والرابعة:
(1) : تحدد الأقسام المقررات التي تُدرّس بلغة أجنبية بما يتناسب مع اختصاص كل قسم في بداية كل عام دراسي.
(2) : يقوم مجلس الكلية بافتتاح الأقسام المدرجة أعلاه بالتدريج وأقسام أخرى وفق الإمكانيات المتوفرة في الكلية وحاجة سوق العمل .
أولاً – قســم إدارة الأعمــال:
السنة الثالثة : قسم إدارة الأعمال
الفصل الأول |
الفصل الثاني |
||||
اسم المقرر | عدد الساعات | اسم المقرر | عدد الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
إدارة المنظمات الخدمية | 4 | – | أسواق مالية | 4 | – |
الاتصالات التسويقية المتكاملة | 4 | – | تطبيقات الحاسوب في الإدارة | 2 | 2 |
بحوث العمليات | 4 | 2 | دراسات الجدوى الاقتصادية | 4 | 2 |
الإدارة المالية | 4 | – | مهارات التواصل والتفاوض | 4 | – |
محاسبة تكاليف | 4 | 2 | إدارة أعمال دولية | 4 | – |
إدارة المواد (اللوجستية) | 4 | 2 | محاسبة إدارية | 4 | 2 |
مجموع الساعات | 24 | 6 | مجموع الساعات | 22 | 6 |
السنة الرابعة : قسم إدارة الأعمال
الفصل الأول |
الفصل الثاني |
||||
اسم المقرر | عدد الساعات | اسم المقرر | عدد الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
الإدارة الاستراتيجية | 4 | – | نظرية القرارات الإدارية | 4 | 2 |
منهجية البحث العلمي | 2 | 2 | إدارة الأزمات | 4 | – |
تسويق إلكتروني | 4 | 2 | علاقات عامة | 4 | – |
نظرية المنظمة | 4 | – | نظم معلومات إدارية | 4 | – |
إدارة المشروعات الصغيرة | 4 | – | إدارة التسويق | 4 | – |
إدارة الجودة الشاملة | 4 | – | إدارة مؤسسات مالية | 4 | – |
مجموع الساعات | 22 | 4 | مجموع الساعات | 24 | 2 |